進(jìn)料粒度:≤150mm
生產(chǎn)能力:70-500T/H
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖等
應(yīng)用范圍:砂石骨料、礦山選礦、采石場、磨粉、冶煉冶金等生產(chǎn)線配套
咨詢熱線400-700-2111
新鄉(xiāng)鼎力礦山設(shè)備公司生產(chǎn)的YK系列振動篩做圓形運(yùn)動,是一種多層數(shù)、振動篩,采石場篩分物料設(shè)計,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作產(chǎn)品分級使用。該系列圓振動篩有上振式齊頭、平頭;中振式齊頭、平頭四個大類多種規(guī)格。通過調(diào)節(jié)上、下旋轉(zhuǎn)重錘的激振力,可以改變振幅。而調(diào)節(jié)上、下重錘的空間相位角,則可以改變篩面運(yùn)動軌跡的曲線形狀并改變篩面上物料的運(yùn)動軌跡。將顆粒大小不同的碎散物料群,多次通過均勻布孔的單層或多層篩面,分成若干不同級別的過程成為篩分。
1.采用篩網(wǎng),篩分效率高。
2.多可裝四層孔徑不一樣的篩網(wǎng),可同時出五種不同規(guī)格的成品料,篩分規(guī)格多。
型號 | 篩面層數(shù) | 激振器 | 傾角(度) | 理論重量(kg) | 叁振質(zhì)量(kg) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力(t/h) |
YKZ2460 | 1 | JF150-6 | 20 | 5037 | 4264 | 22 | 200-300 |
2YKZ2060 | 2 | JF150-6 | 20 | 7145 | 6012 | 30 | 150-260 |
2YKZ2460 | 2 | JF150-6 | 20 | 7305 | 6223 | 30 | 200-300 |
2YKZ2670 | 2 | JF150-6 | 20 | 9300 | 8007 | 37 | 300-450 |
2YKZ3070 | 2 | JF150-6 | 20 | 9578 | 8245 | 37 | 400-400 |
3YKZ2060 | 3 | JF150-6 | 20 | 7833 | 6888 | 30 | 250 |
3YKZ2460 | 3 | JF150-6 | 20 | 8054 | 7855 | 30 | 250 |
3YKZ2270 | 3 | JF200-6 | 26 | 10660 | 9000 | 45 | 200-260 |
3YKZ2670 | 3 | JF200-6 | 20 | 11411 | 10013 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | JF200-6 | 20 | 12345 | 10989 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | JF200-6 | 20 | 10304 | 9042 | 45 | 150-260 |
4YKZ2270 | 4 | JF200-6 | 26 | 12664 | 10921 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | JF200-6 | 20 | 10600 | 9338 | 45 | 200-300 |
4YKZ2670 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14850 | 13381 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | SJ-2*135-6 | 20 | 14903 | 13926 | 75 | 400-500 |
已有2882人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555